| Copeiro | 1 | |
| Cozinheiro de restaurante | 3 | |
| Cozinheiro geral | 1 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | |
| Farmacêutico | 1 | |
| Padeiro | 1 | |
| Saladeiro | 1 | |
| Torneiro mecânico | 1 | |
| Técnico de enfermagem | 30 | |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 | |
| Técnico em nutrição | 1 | |
| Vendedor interno | 2 | |
terça-feira, 3 de março de 2015
VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE DE OURO PRETO EM 03 DE MARÇO DE 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário