| Vagas | N° | Salário | Experiência | Local de Trabalho | Escolaridade |
| Asfaltador | 2 | R$ 1.100,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Atendente Comercial | 2 | R$ 791,25 | Nenhuma | Itabirito | Médio Completo |
| Atendente de Farmácia | 1 | R$ 788,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Completo |
| Auxliliar Administrativo (PNE) | 5 | R$ 1.469,62 | Nenhuma | Itabirito | Médio Completo |
| Balconista | 1 | R$ 788,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Completo |
| Camareira | 1 | R$ 800,00 | Nenhuma | Acurui | Não Exige |
| Carpinteiro (PNE) | 5 | R$ 1.285,78 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Caseiro | 2 | R$ 788,00 à R$ 1000,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Cozinheiro | 1 | R$ 1.000,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Cozinheiro | 1 | R$ 950,00 | 6 Meses | Acurui | Fundamental Incompleto |
| Eletricista de Veículos | 1 | R$ 1.800,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Empacotador | 1 | R$ 892,25 | Nenhuma | itabirito | Fundamental Completo |
| Empregado Doméstico | 1 | R$ 788,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Encarregado de Supermercado | 1 | R$ 1.099,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Intrutor de Informática | 1 | R$ 780,00 | Nenhuma | Itabirito | Médio Completo |
| Lanterneiro | 1 | R$ 1.300,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Lavador de Veículos | 1 | R$ 945,60 | Nehuma | Itabirito | Não Exige |
| Líder de Produção | 1 | R$ 1.948,97 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Marceneiro | 1 | R$ 1.500,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Motoboy | 2 | R$ 1.228,21 | Nenhuma | Itabirito | Médio Incompleto |
| Motorista Carreteiro | 70 | R$ 1.600,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Motorista de Caminhão (PNE) | 2 | R$ 1.373,88 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Nutricionista | 1 | R$ 1.200,00 | 6 Meses | Itabirito | Superior Completo |
| Operador de Calandras(PNE) | 1 | R$ 907,01 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Operador de Caldeira | 1 | R$ 945,80 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Operador de Escavadeira(PNE) | 2 | R$ 1.831,84 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Operador de Tratores Diversos(PNE) | 2 | R$ 2.060,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Pedreiro(PNE) | 5 | R$ 1.285,78 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Piscineiro | 1 | R$ 810,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Pizzaiolo | 1 | R$ 788,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Completo |
| Professor de Inglês | 1 | R$ 20,00 P/hora | Nenhuma | Itabirito | Superior Completo |
| Servente de Obras | 3 | R$ 788,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Servente de Obras (PNE) | 5 | R$ 883,82 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Serviços Gerais | 1 | R$ 1.000,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Serviços Gerais(PNE) | 6 | RS 760,00 à R$ 883,82 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Soldador | 1 | R$ 1.000,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Técnico em Menutenção de Máquinas | 1 | R$ 2.429,55 | 6 Meses | Itabirito | Técnico ou Superior |
| Trabalhador Rural | 1 | R$ 788,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Vendedor | 1 | R$ 2.000,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Vendedor Interno | 1 | R$ 800,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Vidraceiro | 2 | R$ 1.000,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Vigilante | 4 | R$ 1.225,00 | Nehuma | Itabirito | Médio Completo |
| Zelador | 1 | R$ 1.309,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
terça-feira, 10 de março de 2015
VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE DE ITABIRITO EM 10 DE MARÇO DE 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário