| Atendente de balcão | 4 | |
| Auxiliar de cozinha | 3 | |
| Auxiliar técnico de mecânica | 1 | |
| Açougueiro | 1 | |
| Coordenador de restaurante | 1 | |
| Cozinheiro de restaurante | 2 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | |
| Fiscal de loja | 3 | |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 | |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 4 | |
| Recepcionista secretária | 1 | |
quinta-feira, 29 de janeiro de 2015
VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE DE OURO PRETO EM 29 DE JANEIRO DE 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário