| Vagas | N° | Salário | Experiência | Local de Trabalho | Escolaridade |
| Agente de Viagem | 6 | R$ 760,00 | nenhuma | Itabirito | Médio Incompleto |
| Ajudante de Obras (PNE) | 6 | R$ 800,00 | nenhuma | Itabirito | Não Exige |
| Ajudante de Açougueiro | 3 | R$ 765,05 | nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Asfaltador | 2 | R$ 1.020,00 | nenhuma | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Atendente de Balcão | 2 | R$ 765,00 à R$ 1200,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Atendente de Farmácia | 1 | R$ 765,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Completo |
| Atendente de lanchonete | 1 | R$ 860,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Completo |
| Atendente de Mesa | 1 | R$ 790,00 | Nenhuma | Itabirito | Não Exige |
| Atendente Odontológico | 1 | R$ 770,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Auxiliar Administrativo(PNE) | 5 | R$ 1.469,62 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Cozinha | 6 | R$ 788,00 à R$ 845,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | R$ 800,00 | 6 Meses | Alphaville | Não Exige |
| Auxiliar de Cozinnha | 1 | R$ 790,00 | 6 Meses | Acurui | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Laboratório(PNE) | 1 | R$ 1.224,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | R$ 926,00 | nenhuma | Alphaville | Não Exige |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | R$ 880,00 | nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Balconista | 1 | R$ 765,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Completo |
| Carpinteiro (PNE) | 5 | R$ 1.285,78 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Caseiro | 1 | R$ 724,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Chefe de Cozinha | 1 | R$ 2.118,96 | 6 Meses | itabirito | Fundamental Incompleto |
| Costureira de Máquina Overloque | 1 | R$ 892,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Cozinheiro | 1 | R$ 1.002,34 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Cozinheiro | 2 | R$ 1000 à R$ 1.200,00 | 6 Meses | Alphaville | Não Exige |
| Cozinheiro | 2 | R$ 930,00 à R$ 1000,00 | 6 Meses | Acurui | Fundamental Incompleto |
| Empregado doméstico | 2 | 724,00 à R$ 800,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Faxineiro | 1 | R$ 788,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Faxineiro (PNE) | 1 | R$ 1.000,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Garçom | 1 | R$ 860,00 | 6 Meses | Alphaville | Não Exige |
| Instrutor de Treinamento | 1 | 40,00 P/h | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Intrutor de Informática | 1 | R$ 780,00 | Nenhuma | Itabirito | Médio Completo |
| Lanterneiro | 1 | R$ 1.300,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Limpador de Piscinas | 1 | R$ 810,00 | Nenhuma | Itabirito | Não Exige |
| Manobrista | 1 | R$ 810,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Motoboy | 3 | R$ 800,00 à R$ 1228,21 | nenhuma | Itabirito | Médio Incompleto |
| Motorista Carreteiro | 20 | R$ 1.499,06 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Motorista Carreteiro | 70 | R$ 1.600,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Motorista de Caminhão (PNE) | 2 | R$ 1.373,88 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Motorista de Furgão ou Similar | 1 | R$ 1.225,36 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Completo |
| Operador de Calandras(PNE) | 1 | R$ 907,01 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Operador de Caldeira | 1 | R$ 945,80 | nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Operador de Empilhadeira | 4 | R$ 1.020,36 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Operador de Escavadeira(PNE) | 2 | R$ 1.831,84 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Operador de Tratores Diversos(PNE) | 2 | R$ 2.060,00 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Pedreiro(PNE) | 5 | R$ 1.285,78 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Piscineiro | 1 | R$ 1.012,40 | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
| Pizzaiolo | 1 | R$ 1.000,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Porteiro | 12 | R$ 1.134,79 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Completo |
| Porteiro(PNE) | 2 | R$ 1.000,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Servente de Obras (PNE) | 5 | R$ 883,82 | nenhuma | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Serviços Gerais | 38 | R$ 764,00 à R$ 1.040,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Serviços Gerais(PNE) | 6 | R$ 760,00 à R$ 883,82 | nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Técico em Nutrição | 2 | R$ 1.225,36 | nenhuma | itabirito | Médio Completo |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | 1 | R$ 1.500,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio completo |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 1.879,70 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Vendedor | 2 | R$ 764,00 à R$ 2.000,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Vigia Noturno | 1 | 6 Meses | 6 Meses | Itabirito | Não Exige |
segunda-feira, 19 de janeiro de 2015
VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE DE ITABIRITO EM 19 DE JANEIRO DE 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário