| FUNÇÃO | COZINHEIRO DE RESTAURANTE - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | R$ 900,00 - TRABALHAR EM GLAURA |
| FUNÇÃO | REPRESENTANTE COMERCIAL - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 2.000,00 - POSSUIR HABILITAÇÃO E CARRO PRÓPRIO |
| FUNÇÃO | GARÇOM - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | R$ 900,00 - TRABALHAR EM GLAURA |
| FUNÇÃO | TECNICO ELETRICISTA - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO/TÉCNICO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 3100,00 / POSSUIR CURSO TÉCNICO EM ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO OU ELETRÔNICA |
| FUNÇÃO | FISCAL DE LOJA - 05 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 917,00 / CURSO NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SERÁ UM DIFERENCIAL - TEMPORÁRIAS |
| FUNÇÃO | REPOSITOR DE MERCADORIAS - 06 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 768,58 / VAGAS TEMPORÁRIAS |
| FUNÇÃO | COPEIRO - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES DE REFERENCIA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 804,10 |
| FUNÇÃO | EMBALADOR - 06 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES DREFERÊNCIAE |
| ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 742,47 / VAGAS TEMPORÁRIAS |
| FUNÇÃO | COZINHEIRO DE RESTAURANTE - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES DE REFERÊNCIA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 1.000,00 / POSSUIR CURSO NA ÁREA |
| FUNÇÃO | OPERADOR DE CAIXA - 04 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 742,47 / / VAGAS TEMPORÁRIAS |
| FUNÇÃO | CHAPISTA DE LANCHONETE - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | R$ 800,00 |
| FUNÇÃO | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES DE REFERÊNCIA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 950,00 / NOÇÕES DE PARTE ELÉTRICA, BOMBEIRO HIDRÁULICO E CONSTRUÇÃO CIVIL |
| FUNÇÃO | CONSULTOR DE VENDAS - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 1.141,11 / POSSUIR HABILITAÇÃO B E CARRO PRÓPRIO |
| FUNÇÃO | TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO/TÉCNICO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 2.943,00 / TRABALHAR EM CONGONHAS - TRANSPORTE P/ RESID. OURO PRETO |
| FUNÇÃO | AÇOUGUEIRO - 04 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 1.103,25 |
| FUNÇÃO | COSTUREIRA EM GERAL - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES DE REFERÊNCIA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | R$ 886,13 |
| FUNÇÃO | AÇOUGUEIRO - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | R$ 1.086,00 |
| FUNÇÃO | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES DE REFERÊNCIA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR - POSSUIR HABILITAÇÃO B |
| FUNÇÃO | TECNICO DE ENFERMAGEM - 10 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
| SALÁRIO/OBS | R$ 850,00 |
| FUNÇÃO | SERVENTE DE PEDREIRO - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | PINTOR DE OBRAS - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | TELEFONISTA - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | AUXILIAR DE COZINHA - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | BOMBEIRO HIDRÁULICO - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | MECÂNICO - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | AJUDANTE DE PINTOR - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | ELETRICISTA AUXILIAR - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | CARPINTEIRO AUXILIAR - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | AUXILIAR DE MARCENEIRO - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | SERRALHEIRO - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | CARPINTEIRO - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | MARCENEIRO - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | MEIA-COLHER (MEIO OFICIAL DE PEDREIRO) - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | PEDREIRO - 02 VAGAS |
| EXPERIÊNCIA | NÃO EXIGIDA |
| ESCOLARIDADE | NÃO EXIGIDA |
| SALÁRIO/OBS | A COMBINAR / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
| FUNÇÃO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 01 VAGA |
| EXPERIÊNCIA | 6 MESES EM CARTEIRA |
| ESCOLARIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
| SALÁRIO/OBS | RS 1.263,21 / VAGAS SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
quinta-feira, 6 de novembro de 2014
VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE DE OURO PRETO EM 06 DE NOVEMBRO DE 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário