| Vagas | N° | Salário | Experiência | Local de Trabalho | Escolaridade |
| Agente de Viagem | 6 | R$ 760,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Ajudante de Açougueiro | 3 | R$ 765,05 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Ajudante de Carga e Descarga | 1 | R$ 770,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Ajudante de Eletricista | 1 | R$ 914,50 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Ajudante de Obras | 25 | R$ 779,46 á R$ 950,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Ajudante de Obras(PNE) | 5 | R$ 800,00 | Nenhuma | Itabirito | Não exige |
| Atendente lanchonete | 1 | R$ 860,00 | 6 meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Analista de Suporte de Sistema | 1 | R$ 2.525,00 | 6 Meses | Itabirito | Ensino Médio Completo |
| Analista Financeiro | 2 | R$ 2.200,00 | 6 Meses | Itabirito | Superior Completo |
| Analista de logistica( ensino Médio) | 1 | R$ 1.243,64 | 6Meses | Itabirito | Ensino Médio Completo |
| Asfaltador de Vias | 2 | R$ 1.020,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Auxiliar Administrativo | 1 | R$ 929,50 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Auxiliar de Administração (PNE) | 10 | à Combinar | Nenhuma | Itabirito | Médio Completo |
| Auxiliar de Contabilidade | 1 | R$ 724,00 | Nenhuma | Itabirito | Médio Completo |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | R$ 724,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | R$ 953,17 | 6 Meses | Itabirito | Não exige |
| Auxiliar de Escritório | 1 | R$ 765,00 | 6 Meses | Itabirito | Ensino Médio Completo |
| Babá | 1 | R$ 1.400,00 | 6 Meses | Alphaville | Fundamental Incompleto |
| Balanceiro de Carga | 1 | R$ 853,20 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Balconista | 1 | R$ 765,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Caseiro | 4 | R$ 724,00 à R$ 1.500,00 | 6 Meses | Itabirito | Não exige |
| Controlador de Pragas | 1 | R$ 1.500,00 | Nenhuma | Itabirito | Médio Completo |
| Costureira Geral | 1 | R$ 900,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Cozinheiro Geral | 1 | R$ 1.000,00 Á 1055,03 | Nenhuma | Itabirito | Não exige |
| Eletricista de Alta-Tensão | 1 | R$ 1.800,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Completo |
| Empregado Doméstico | 2 | R$ 724,00 | 6 Meses | Itabirito | Não exige |
| Empregado Doméstico | 1 | R$ 1.800,00 | 6 Meses | Alphaville | Fundamental Incompleto |
| Encarregado de Serviços Gerais | 1 | R$ 1.302,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Encarregado de obras | 2 | R$ 2.000,00 | 6MESES | Itabirito | Fundamental completo |
| Estoquista | 1 | R$ 765,00 | Nenhuma | Itabirito | Médio Completo |
| Faxineiro | 3 | R$ 800,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Faxineiro(PNE) | 1 | R$ 724,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Fiscal de Loja | 3 | R$ 984,00 | Nenhuma | Itabirito | Médio Completo |
| Gerente Comercia | 1 | R$ 1.200,00 | 6Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Instrutor de Informática | 1 | R$ 780,00 | Nenhuma | Itabirito | Médio Completo |
| Lanterneiro de Automóveis | 1 | R$ 1.300,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Limpador de Piscinas | 1 | R$ 810,00 | Nenhuma | Itabirito | Não exige |
| Linha de Produção | 104 | R$ 800,00 à R$ 837,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Mecânico Montador(PNE) | 3 | R$ 800,00 | 6 Meses | Itabirito | Não exige |
| Mecânico Montador | 1 | R$ 1.258,40 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Montador de Estruturas(PNE) | 3 | R$ 800,00 | 6 Meses | Itabirito | Não exige |
| Montador de Móveis | 2 | R$ 1.300,00 | 6 Meses | itabirito | Médio Completo |
| Motoboy | 2 | R$ 1.228,21 | 6 Meses | Itabirito | Médio Incompleto |
| Motorista de Automóveis(PNE) | 2 | R$ 1.020,36 á 1478,95 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Completo |
| Motorista de Furgão ou Similar | 1 | R$ 1.700,00 | 6 Meses | Alphaville | Médio Completo |
| Oficial de serviços Gerais | 1 | R$ 1.000,00 | 6 Meses | Bação | Fundamental Incompleto |
| Oficial de serviços Gerais | 35 | 818,73 a R$ 900,00 | 6Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Operador de Calandras(PNE) | 1 | R$ 907,01 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Operador de Caldeira | 1 | R$ 945,80 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Operador de Lingoteiras | 1 | R$ 853,20 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Operador de Motosserra | 2 | R$ 940,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Operador de Rolo Compactador | 2 | R$ 1.085,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Operador retro escavadeira | 1 | R$ 1.500,00 | 6 meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Operador de Empilhadeira | 4 | R$ 1.020,36 | 6 Meses | Itabirito | Ensino Médio Completo |
| Piscineiro | 1 | R$ 1.012,40 | 6 Meses | Itabirito | Não exige |
| Pizzaiolo | 1 | R$ 1.000,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamental Completo |
| Porteiro(PNE) | 2 | R$ 1.000,00 | Nenhuma | Itabirito | Fundamentel Completo |
| Promotor de Vendas | 2 | R$ 850,00 | Nenhuma | Itabirito | Médio Completo |
| Recepcionista Atendente | 1 | R$ 724,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Recepcionista Secretária | 1 | R$ 765,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Serviços Gerais | 2 | R$ à R$ 950,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Servente de obras | 23 | R$ 833,80 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Soldador | 1 | R$ 1.000,00 | 6 Meses | Itabirito | Não exige |
| Tratorista Agrícola | 1 | R$ 1.085,00 | 6 Meses | Itabirito | Fundamental Incompleto |
| Vendedor Interno | 2 | à R$800,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Vendedor no comércio -Mercadorias | 10 | 765 + comissão R$ 1.000,00 | 6 Meses | Itabirito | Médio Completo |
| Vigia(PNE) | 1 | R$ 817,72 | Nenhuma | Itabirito | Não exige |
domingo, 16 de novembro de 2014
VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE DE ITABIRITO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário